Чай з лимоном та імбиром
Чай з лимоном та імбиром – це неймовірно смачний, ароматний та корисний напій, який ідеально підійде у холодну пору року. Заварити такий чай не складе особливих труднощів. Для цього слідуйте простим крокам з нашого перевіреного рецепту. Порадуйте себе апетитним чаєм власного приготування.
Нутрієнт | Кількість | Норма | % від норми 100 г | % в одній порції |
---|---|---|---|---|
Вітамін A | 12.6 мкг | 900 мкг | 2.2 | 0.7 |
Вітамін В1 | 0 мг | 1.5 мг | 4.4 | 1.4 |
Вітамін В2 | 0 мг | 1.8 мг | 1.7 | 0.5 |
Вітамін В4 | 2.5 мг | 500 мг | 0.8 | 0.3 |
Вітамін В5 | 0.2 мг | 5 мг | 5 | 1.6 |
Вітамін В6 | 0.1 мг | 2 мг | 8.8 | 2.8 |
Вітамін В9 | 3.1 мкг | 400 мкг | 1.2 | 0.4 |
Вітамін В12 | 0 | 3 мкг | 0 | 0 |
Вітамін С | 13.1 мкг | 90 мкг | 22.5 | 7.3 |
Вітамін D | 0 | 10 мкг | 0 | 0 |
Вітамін E | 0.4 мг | 15 мг | 3.8 | 1.2 |
Біотин | 114 мг | 50 мг | 353.5 | 114 |
Вітамін К | 0 мкг | 120 мкг | 0 | 0 |
Вітамін РР | 0.1 мг | 20 мг | 0.7 | 0.2 |
Калій | 74.2 мг | 2500 мг | 4.6 | 1.5 |
Кальцій | 16.8 мг | 1000 мг | 2.6 | 0.8 |
Кремній | 0.6 мг | 30 мг | 3.1 | 1 |
Магній | 6 мг | 400 мг | 2.3 | 0.8 |
Натрій | 6.8 мг | 1300 мг | 0.8 | 0.3 |
Сірка | 3.9 мг | 500 мг | 1.2 | 0.4 |
Фосфор | 13.2 мг | 800 мг | 2.6 | 0.8 |
Хлор | 7.2 мг | 2300 мг | 0.5 | 0.2 |
Алюміній | 13.4 мкг | 30 мкг | 69.1 | 22.3 |
Залізо | 0.4 мг | 18 мг | 3.8 | 1.2 |
Йод | 0.6 мкг | 150 мкг | 0.7 | 0.2 |
Кобальт | 0.4 мкг | 10 мкг | 6 | 2 |
Літій | 3.1 мкг | 70 мкг | 6.8 | 2.2 |
Марганець | 0 мкг | 2 мкг | 0.9 | 0.3 |
Мідь | 97.6 мкг | 1000 мкг | 15.1 | 4.9 |
Нікель | 0.3 мкг | 200 мкг | 0.2 | 0.1 |
Рубідій | 1.5 мкг | 200 мкг | 1.2 | 0.4 |
Селен | 0.1 мкг | 55 мкг | 0.4 | 0.1 |
Фтор | 34 мкг | 4000 мкг | 1.3 | 0.4 |
Хром | 0.1 мкг | 50 мкг | 0.2 | 0.1 |
Цинк | 0.1 мг | 12 мг | 1 | 0.3 |
Бор | 52.5 мкг | 1200 мкг | 6.8 | 2.2 |
Ванадій | 1.2 мкг | 20 мкг | 9.3 | 3 |
Молібден | 0.3 мкг | 70 мкг | 0.7 | 0.2 |
показати ще |
Далі імбир подрібнюємо будь-яким зручним способом. Його можна натерти на тертці або нарізати ножем. Також ви можете частину подрібнити, а трохи кореня нарізати тонкими скибочками.
Частину половинки лимона поділяємо на скибочки. З другої частини видавлюємо сік.
У заварник викладаємо лимон.Також ви можете покласти кілька листочків свіжої м'яти.
Заливаємо це гарячою водою і закриваємо кришкою. Залишаємо на 5-7 хвилин. Далі проціджуємо чай і додаємо в нього мед з лимонним соком.
Імбир з лимоном
Підписуйтесь на розсилку найкращих рецептів від редакції
Як приготувати Імбир з лимоном, добірка з 410 страв з покроковою інструкцією та фото. Час приготування: 10 хвилин – 2 дні. Кількість калорій: 19 – 1300 ккал на одну порцію. Найчастіше використовувані інгредієнти: лимони, імбир корінь, часник, оливкова олія, вершкове масло. Найпопулярніший рецепт у користувачів: Імбирний ель.
Популярні рецепти
Супи
Другі страви
Закуски
Салати
- Салати з м'яса
- Салати з курки
- Салати з яловичиною
- Салати з грибами
- Салати з риби
- Салати з овочів
- Олів'є
- Вінегрет
- Грецький салат
- Крабовий салат
- Салат під шубою
- Мімоза
- Цезар
Каші
- Пшоняна каша
- Манна каша
- Рисова каша
- Вівсяна каша
- Гречана каша
- Молочна каша
- Кукурудзяна каша
- Перлова каша
- Горохова каша
- Пшенична каша